| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| Zbora | 22:69 | 23:63 | 23:63 | |
| Nosice | 23:78 | 23:03 | 23:78 | |
| Visolaje | 24:49 | 23:68 | 24:49 | |
| Lednica | 28:93 | 28:07 | 28:93 | |
| Dohňany | 26:58 | 30:01 | 30:01 | |
| Hloža | 32:92 | 32:18 | 32:92 | |
| Lednické Rovne | 22:27 | 22:28 | NP |
Zbora Ľavý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| Dubková | 27:44 | 27:34 | 27:44 | |
| Nosice | 29:71 | 29:37 | 29:71 | |
| Streženice | 31:28 | 40:00 | 40:00 |
Dubková Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| Nosice žabky A | 28:79 | 28:99 | 28:99 | |
| Mostište | 30:66 | 27:24 | 30:66 | |
| Nosice žabky B | 43:45 | 39:21 | 43:45 | |
| Vydrná | 51:50 | 41:64 | 51:50 |
Mostište Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| Dolná Breznica | 29:72 | 27:64 | 29:72 |
Dolná Breznica Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| Nosice | 54:90 | 60:77 | 60:77 |
Nosice Ľavý
Zbora Ľavý
Dubková Pravý
Mostište Pravý
Dolná Breznica Pravý
Nosice Ľavý