Úvodná stránkaRezervácieĎurďovský výstrek - Finále Slovensko-moravskej hasičskej ligy
9.9.2023 09:00
muži
| Meno | L | P | Výsledok |
---|
1. | Krotějov sport | 00:13:57 | 00:13:85 | 00:13:85 |
2. | ALL STARS TEAM | 00:13:93 | 00:13:72 | 00:13:93 |
3. | Ďurďové A | 00:14:05 | 00:13:68 | 00:14:05 |
4. | Prchalov | 00:13:82 | 00:14:23 | 00:14:23 |
5. | Poľný Kesov | 00:14:24 | 00:13:63 | 00:14:24 |
6. | Štítná nad Vláří | 00:14:30 | 00:13:76 | 00:14:30 |
7. | Zbora | 00:14:30 | 00:14:10 | 00:14:30 |
8. | Hoštiná | 00:14:41 | 00:13:89 | 00:14:41 |
9. | Podlužany | 00:13:72 | 00:14:58 | 00:14:58 |
10. | Poruba | 00:14:72 | 00:14:64 | 00:14:72 |
11. | Zahnašovice | 00:14:83 | 00:14:55 | 00:14:83 |
12. | Visolaje | 00:14:89 | 00:14:26 | 00:14:89 |
13. | Rudinka | 00:14:90 | 00:14:49 | 00:14:90 |
14. | Svinná | 00:14:91 | 00:14:94 | 00:14:94 |
15. | Lednické Rovne | 00:14:78 | 00:14:95 | 00:14:95 |
16. | Záturčie | 00:15:16 | 00:14:17 | 00:15:16 |
17. | Lužany | 00:15:21 | 00:15:21 | 00:15:21 |
18. | Babulicov Vrch | 00:15:29 | 00:14:98 | 00:15:29 |
19. | Hrabové | 00:15:30 | 00:14:11 | 00:15:30 |
20. | Topolecká | 00:15:09 | 00:15:31 | 00:15:31 |
21. | Rabča | 00:14:79 | 00:15:54 | 00:15:54 |
22. | Brvnište | 00:14:79 | 00:15:70 | 00:15:70 |
23. | Hliník nad Váhom | 00:15:83 | 00:15:84 | 00:15:84 |
24. | Zlatníky | 00:15:58 | 00:15:87 | 00:15:87 |
25. | Dohňany | 00:15:58 | 00:15:92 | 00:15:92 |
26. | Lednica | 00:16:13 | 00:14:28 | 00:16:13 |
27. | Lietava | 00:14:79 | 00:16:38 | 00:16:38 |
28. | Hrnčiarovce nad Parnou A | 00:16:50 | 00:16:30 | 00:16:50 |
29. | Vavrečka | 00:16:38 | 00:16:50 | 00:16:50 |
30. | Pavlice | 00:14:83 | 00:16:88 | 00:16:88 |
31. | Višňové | 00:16:78 | 00:16:96 | 00:16:96 |
32. | Krásno | 00:17:16 | 00:15:83 | 00:17:16 |
33. | Oškerda | 00:17:00 | 00:17:63 | 00:17:63 |
34. | Horný Lieskov | 00:18:06 | 00:18:91 | 00:18:91 |
35. | Belanský | 00:19:44 | 00:18:58 | 00:19:44 |
36. | Dolný Hričov | 00:18:18 | 00:19:60 | 00:19:60 |
37. | Mikušovce | 00:22:09 | 00:16:35 | 00:22:09 |
38. | Ďurďové B | 00:23:54 | 00:24:21 | 00:24:21 |
39. | Senica | 00:25:71 | 00:25:52 | 00:25:71 |
40. | Francova Lhota | 00:26:93 | 00:13:83 | 00:26:93 |
41. | Milochov | 00:29:90 | 00:29:90 | NP |
42. | Turčiansky Háj | 00:36:74 | 00:36:74 | NP |
43. | Stupné | 00:27:63 | 00:14:54 | NP |
44. | Podvysoká | 00:19:29 | 00:19:29 | NP |
45. | KL AUTO Jasenové | 00:15:39 | 00:15:08 | NP |
46. | Rybany | 00:14:34 | 00:36:30 | NP |
47. | Turčianske Teplice | 00:55:93 | 00:55:93 | NP |
48. | Predmier | 00:25:05 | 00:25:05 | NP |
49. | Rudník | 00:19:36 | 00:19:36 | NP |
50. | Lehota pod Vtáčnikom | 00:18:57 | 00:18:57 | NP |
51. | Kamenná Poruba | 00:14:30 | 00:14:77 | NP |
52. | Kanianka | 00:16:84 | 00:16:84 | NP |
53. | Makov | 00:27:25 | 00:27:25 | NP |
54. | Štefanov nad Oravou | 00:24:20 | 00:24:20 | NP |
55. | Brumov B | | | |
muži 35
| Meno | L | P | Výsledok |
---|
1. | ALL STARS TEAM | 00:15:03 | 00:15:18 | 00:15:18 |
2. | Ihrište | 00:15:36 | 00:14:58 | 00:15:36 |
3. | Zahnašovice | 00:15:42 | 00:15:57 | 00:15:57 |
4. | Lednické Rovne | 00:16:02 | 00:15:97 | 00:16:02 |
5. | Bystričany | 00:16:04 | 00:15:71 | 00:16:04 |
6. | Mikušovce | 00:27:99 | 00:28:03 | 00:28:03 |
ženy
| Meno | L | P | Výsledok |
---|
1. | Dulov | 00:16:07 | 00:16:46 | 00:16:46 |
2. | Zlatníky | 00:16:20 | 00:16:73 | 00:16:73 |
3. | ALL STARS TEAM | 00:16:87 | 00:16:47 | 00:16:87 |
4. | Nosice A | 00:16:75 | 00:17:86 | 00:17:86 |
5. | Kocurany | 00:17:03 | 00:17:99 | 00:17:99 |
6. | Zemiansky Kvašov | 00:18:23 | 00:17:86 | 00:18:23 |
7. | Nosice žabky B | 00:18:35 | 00:17:61 | 00:18:35 |
8. | Hliník nad Váhom 1 | 00:18:85 | 00:18:51 | 00:18:85 |
9. | Topolecká B | 00:19:17 | 00:19:42 | 00:19:42 |
10. | Hliník nad Váhom 2 | 00:18:68 | 00:19:43 | 00:19:43 |
11. | Kanianka | 00:19:25 | 00:19:99 | 00:19:99 |
12. | Mostište | 00:20:01 | 00:20:01 | 00:20:01 |
13. | Háj | 00:20:39 | 00:20:42 | 00:20:42 |
14. | Ladce | 00:21:32 | 00:20:72 | 00:21:32 |
15. | Kvašov | 00:21:53 | 00:20:53 | 00:21:53 |
16. | Nedašova Lhota | 00:21:71 | 00:21:57 | 00:21:71 |
17. | Štefanov nad Oravou | 00:20:98 | 00:21:95 | 00:21:95 |
18. | Makov | 00:22:25 | 00:18:96 | 00:22:25 |
19. | Dolný Hričov | 00:19:71 | 00:22:59 | 00:22:59 |
20. | Rudník | 00:43:99 | 00:43:99 | NP |
21. | Turčianske Teplice | 00:31:00 | 00:31:00 | NP |
22. | Kamenná Poruba | 00:19:23 | 00:19:84 | NP |
23. | Horná Ves | 00:23:96 | 00:23:60 | NP |
24. | Topolecká | 00:19:85 | 00:19:85 | NP |
dorast
| Meno | L | P | Výsledok |
---|
1. | Ďurďové | 00:14:72 | 00:14:93 | 00:14:93 |
2. | Oškerda | 00:16:38 | 00:16:87 | 00:16:87 |
3. | Zlatníky | 00:16:95 | 00:16:16 | 00:16:95 |
4. | Mikušovce | 00:21:62 | 00:19:28 | 00:21:62 |
5. | Nosice žabky | 00:22:71 | 00:21:92 | 00:22:71 |
6. | Nosice | 00:22:81 | 00:20:07 | 00:22:81 |
7. | Horná Ves | 00:29:88 | 00:29:28 | 00:29:88 |
8. | Trenčín-Opatová | 00:35:60 | 00:36:15 | 00:36:15 |
9. | Horný Moštenec | 00:34:27 | 00:39:17 | 00:39:17 |
10. | Veľké Uherce | 00:46:44 | 00:46:44 | NP |
Mimo súťžaž
| Meno | L | P | Výsledok |
---|
1. | Pata Muži | 00:14:03 | 00:13:78 | 00:14:03 |
2. | Vrútky | 00:17:47 | 00:17:89 | 00:17:89 |
3. | Beluša | 00:18:69 | 00:20:67 | 00:20:67 |
4. | Hrnčiarovce nad Parnou B | 00:15:19 | 00:15:19 | NP |
Najrýchlejší prúd
muži
Krotějov sport 00:13:57 Ľavý
muži 35
Ihrište 00:14:58 Pravý
ženy
Dulov 00:16:07 Ľavý
dorast
Ďurďové 00:14:72 Ľavý
Mimo súťžaž
Pata Muži 00:13:78 Pravý