| Poradie | Meno | LP1 | PP1 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohňany | 00:13:98 | 00:14:10 | 00:14:10 |
| 2 | Kamenná Poruba | 00:14:26 | 00:14:04 | 00:14:26 |
| 3 | Milochov | 00:14:40 | 00:14:49 | 00:14:49 |
| 4. | KL Auto Jasenové | 00:14:50 | 00:13:84 | 00:14:50 |
| 5. | Hliník nad Váhom | 00:14:39 | 00:14:63 | 00:14:63 |
| 6. | Podvysoká A | 00:14:77 | 00:13:60 | 00:14:77 |
| 7. | Lednica | 00:14:92 | 00:14:57 | 00:14:92 |
| 8. | Predmier | 00:14:98 | 00:14:44 | 00:14:98 |
| 9. | Horný Vadičov | 00:14:29 | 00:15:20 | 00:15:20 |
| 10. | Hoštiná | 00:15:21 | 00:14:39 | 00:15:21 |
| 11. | Stránske | 00:15:38 | 00:14:73 | 00:15:38 |
| 12. | Pšurnovice | 00:16:05 | 00:17:01 | 00:17:01 |
| 13. | Rosina | 00:18:14 | 00:17:33 | 00:18:14 |
| 14. | Papradno | 00:19:11 | 00:15:26 | 00:19:11 |
| 15. | Setechov | 00:15:50 | 00:19:28 | 00:19:28 |
| 16. | Bytča | 00:18:93 | 00:19:39 | 00:19:39 |
| 17. | Turzovka | 00:20:96 | 00:19:74 | 00:20:96 |
| 18. | Mikšová | 00:21:80 | 00:22:15 | 00:22:15 |
| 19. | Brvnište | 00:15:03 | 00:27:58 | NP |
| 20. | Podvysoká B | 00:24:46 | 00:20:43 | NP |
| 21. | Kolárovice Vrchy | 00:19:47 | 00:20:70 | NP |
| 22. | Jablonové | 00:18:11 | 00:18:11 | NP |
Podvysoká A 00:13:60 Pravý
| Poradie | Meno | LP1 | PP1 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podvysoká | 00:16:94 | 00:14:26 | 00:16:94 |
| 2 | Hliník nad Váhom | 00:15:80 | 00:18:93 | 00:18:93 |
| 3 | Jablonové | 00:16:87 | 00:19:60 | 00:19:60 |
| 4. | Rudinka | 00:15:45 | 00:20:95 | 00:20:95 |
Podvysoká 00:14:26 Pravý
| Poradie | Meno | LP1 | PP1 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makov | 00:16:02 | 00:16:51 | 00:16:51 |
| 2 | Dolný Hričov | 00:17:34 | 00:17:11 | 00:17:34 |
| 3 | Kamenná Poruba | 00:16:41 | 00:17:77 | 00:17:77 |
| 4. | KL Auto Jasenové | 00:17:67 | 00:17:89 | 00:17:89 |
| 5. | Nosice | 00:18:02 | 00:16:91 | 00:18:02 |
| 6. | Mostište | 00:17:03 | 00:18:09 | 00:18:09 |
| 7. | Lednické Rovne | 00:17:47 | 00:18:32 | 00:18:32 |
| 8. | Blažovce | 00:17:87 | 00:18:53 | 00:18:53 |
| 9. | Dulov | 00:18:62 | 00:17:84 | 00:18:62 |
| 10. | Streženice | 00:18:69 | 00:18:52 | 00:18:69 |
| 11. | Jablonové | 00:18:56 | 00:19:03 | 00:19:03 |
| 12. | Podvažie | 00:18:15 | 00:19:33 | 00:19:33 |
| 13. | Bytča | 00:19:08 | 00:19:71 | 00:19:71 |
| 14. | Trnové | 00:18:33 | 00:20:84 | 00:20:84 |
| 15. | Hliník nad Váhom A | 00:30:50 | 00:30:85 | 00:30:85 |
| 16. | Papradno | 00:19:68 | 00:19:68 | NP |
Makov 00:16:02 Ľavý
| Poradie | Meno | LP1 | PP1 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolárovice Centrum | 00:18:97 | 00:18:75 | 00:18:97 |
| 2 | Podvažie | 00:20:00 | 00:20:05 | 00:20:05 |
| 3 | Korňa | 00:20:29 | 00:19:47 | 00:20:29 |
| 4. | Nosice | 00:20:71 | 00:21:38 | 00:21:38 |
| 5. | Jablonové | 00:23:32 | 00:19:65 | 00:23:32 |
| 6. | Hrabové | 00:38:51 | 00:27:74 | 00:38:51 |
| 7. | Hliník nad Váhom | 00:18:50 | 00:18:48 | NP |
Kolárovice Centrum 00:18:75 Pravý
| Poradie | Meno | LP1 | PP1 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Streženice | 00:16:22 | 00:16:43 | 00:16:43 |
| 2 | Konská | 00:16:53 | 00:15:24 | 00:16:53 |
| 3 | Dulov | 00:17:49 | 00:17:74 | 00:17:74 |
| 4. | Horenická Hôrka | 00:16:36 | 00:18:80 | 00:18:80 |
| 5. | Hliník nad Váhom | 00:18:51 | 00:18:89 | 00:18:89 |
| 6. | Dolný Hričov | 00:17:88 | 00:18:95 | 00:18:95 |
| 7. | Pšurnovice | 00:20:15 | 00:17:31 | 00:20:15 |
| 8. | Brvnište | 00:18:11 | 00:20:99 | 00:20:99 |
| 9. | Kolárovice Centrum | 00:18:95 | 00:22:26 | 00:22:26 |
| 10. | Horný Kelčov | 00:29:80 | 00:26:98 | 00:29:80 |
| 11. | Hrabové | 00:39:14 | 00:25:26 | 00:39:14 |
| 12. | Korňa | 00:28:70 | 00:39:93 | 00:39:93 |
| 13. | Vychylovka | 01:39:99 | 01:39:99 | 01:39:99 |
| 14. | Podvysoká | 00:27:26 | 00:26:83 | NP |
| 15. | Nosice | 00:13:78 | 00:13:78 | NP |
Konská 00:15:24 Pravý
| Poradie | Meno | LP1 | PP1 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL STARS SSHL | 00:17:93 | 00:22:52 | 00:22:52 |
ALL STARS SSHL 00:17:93 Ľavý
| Poradie | Meno | LP1 | PP1 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL STARS SSHL | 00:15:53 | 00:15:01 | 00:15:53 |
ALL STARS SSHL 00:15:01 Pravý
| Poradie | Meno | LP1 | PP1 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL STARS SSHL | 00:44:08 | 00:43:14 | NP |
| Poradie | Meno | LP1 | PP1 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL STARS SSHL | 00:14:50 | 00:13:48 | 00:14:50 |
ALL STARS SSHL 00:13:48 Pravý
Podvysoká A 00:13:60 Pravý
Podvysoká 00:14:26 Pravý
ALL STARS SSHL 00:17:93 Ľavý
ALL STARS SSHL 00:15:01 Pravý
ALL STARS SSHL 00:13:48 Pravý
Kolárovice Centrum 00:18:75 Pravý
Makov 00:16:02 Ľavý
Konská 00:15:24 Pravý