| Poradie | Meno | Dopl. info. | LP1 | PP1 | Tres. body1 | LP2 | PP2 | Tres. body2 | Pokus1 | Pokus2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šajdíkové Humence | SE, LMH Senica | 00:13:64 | 00:13:92 | 0 | 00:14:27 | 00:14:31 | 0 | 00:13:92 | 00:14:31 | 00:13:92 |
| 2 | Petrovice | BY, BDHL | 00:32:29 | 00:35:59 | 0 | 00:15:90 | 00:15:71 | 0 | NP | 00:15:90 | 00:15:90 |
| 3 | Fulianka | PO, DHL PO | 00:54:76 | 00:35:35 | 0 | 00:16:63 | 00:16:67 | 0 | NP | 00:16:67 | 00:16:67 |
| 4. | Lednické Rovne | PU, Organizátor | 00:15:85 | 00:29:89 | 0 | 00:16:81 | 00:16:66 | 0 | NP | 00:16:81 | 00:16:81 |
| 5. | Dohňany | PU, PU DHL | 00:17:28 | 00:16:39 | 0 | 00:20:26 | 00:21:47 | 0 | 00:17:28 | 00:21:47 | 00:17:28 |
| 6. | Mikušovce | IL, PIDHL | 00:17:48 | 00:19:47 | 0 | 00:17:66 | 00:17:60 | 0 | 00:19:47 | 00:17:66 | 00:17:66 |
| 7. | Hertník | BJ, Bardejov | 00:22:18 | 00:22:12 | 0 | 00:18:57 | 00:22:94 | 0 | 00:22:18 | 00:22:94 | 00:22:18 |
| 8. | Suchá Hora | TS, Orava | 00:15:72 | 00:30:11 | 0 | 00:24:46 | 00:24:41 | 0 | 00:30:11 | 00:24:46 | 00:24:46 |
Šajdíkové Humence 00:13:64 Ľavý
| Poradie | Meno | Dopl. info. | LP1 | PP1 | Tres. body1 | LP2 | PP2 | Tres. body2 | Pokus1 | Pokus2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oravské Veselé | NO, Orava | 00:12:61 | 00:12:71 | 0 | 00:12:57 | 00:14:89 | 0 | 00:12:71 | 00:14:89 | 00:12:71 |
| 2 | Hrabové | BY, BDHL | 00:36:58 | 00:36:58 | 0 | 00:13:16 | 00:13:13 | 0 | NP | 00:13:16 | 00:13:16 |
| 3 | Kvašov | PU, PIDHL | 00:13:97 | 00:14:12 | 0 | 00:13:26 | 00:12:31 | 0 | 00:14:12 | 00:13:26 | 00:13:26 |
| 4. | Dohňany | PU, PIDHL | 00:26:29 | 00:27:91 | 0 | 00:13:91 | 00:13:66 | 0 | NP | 00:13:91 | 00:13:91 |
| 5. | Malé Lednice | PB, Divoká karta | 00:13:98 | 00:13:60 | 0 | 00:13:42 | 00:15:20 | 0 | 00:13:98 | 00:15:20 | 00:13:98 |
| 6. | Lednické Rovne | PU, Organizátor | 00:17:06 | 00:16:05 | 0 | 00:14:36 | 00:13:84 | 0 | 00:17:06 | 00:14:36 | 00:14:36 |
| 7. | Spišský Štiavnik | PP, PHL | 00:16:78 | 00:14:66 | 0 | 00:14:25 | 00:14:62 | 0 | 00:16:78 | 00:14:62 | 00:14:62 |
| 8. | Lysá pod Makytou | PU, PU DHL | 00:14:02 | 00:16:26 | 0 | 00:31:83 | 00:31:83 | 0 | 00:16:26 | NP | 00:16:26 |
| 9. | Klin | NO, Orava | 00:16:37 | 00:12:93 | 0 | 00:12:49 | 00:37:95 | 0 | 00:16:37 | 00:37:95 | 00:16:37 |
| 10. | Zeleneč A | TT, ZSHL | 00:14:53 | 00:16:57 | 0 | 00:31:28 | 00:19:65 | 0 | 00:16:57 | 00:31:28 | 00:16:57 |
| 11. | Oslany | PD, LHM | 00:24:02 | 00:23:48 | 0 | 00:16:94 | 00:17:09 | 0 | 00:24:02 | 00:17:09 | 00:17:09 |
| 12. | Malé Zálužie | NR, ZSHL | 00:19:26 | 00:18:03 | 0 | 00:23:57 | 00:21:97 | 0 | 00:19:26 | 00:23:57 | 00:19:26 |
| 13. | Kľušov | BJ, Bardejov | 00:19:51 | 00:27:80 | 0 | 00:19:62 | 00:19:98 | 0 | NP | 00:19:98 | 00:19:98 |
| 14. | Fulianka | PO, DHL PO | 00:40:16 | 00:40:07 | 0 | 00:20:98 | 00:19:87 | 0 | NP | 00:20:98 | 00:20:98 |
| 15. | Liptovské Revúce | RK, TLMH | 00:15:53 | 00:17:34 | 10 | 01:00:49 | 01:00:49 | 0 | 00:27:34 | NP | 00:27:34 |
Kvašov 00:12:31 Pravý pokus2
| Poradie | Meno | Dopl. info. | LP1 | PP1 | Tres. body1 | LP2 | PP2 | Tres. body2 | Pokus1 | Pokus2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokca | NO, Orava | 00:11:09 | 00:11:65 | 0 | 00:11:02 | 00:11:63 | 0 | 00:11:65 | 00:11:63 | 00:11:63 |
| 2 | Liesek | TS, Orava | 00:15:19 | 00:14:48 | 0 | 00:11:88 | 00:11:75 | 0 | 00:15:19 | 00:11:88 | 00:11:88 |
| 3 | Podvysoká | CA, Divoká karta | 00:21:18 | 00:17:88 | 0 | 00:12:28 | 00:12:09 | 0 | 00:21:18 | 00:12:28 | 00:12:28 |
| 4. | Jablonica | SE, LMH Senica | 00:17:34 | 00:16:70 | 0 | 00:12:69 | 00:12:41 | 0 | 00:17:34 | 00:12:69 | 00:12:69 |
| 5. | Fričovce | PO, DHL PO | 00:13:58 | 00:15:44 | 0 | 00:12:41 | 00:13:02 | 0 | 00:15:44 | 00:13:02 | 00:13:02 |
| 6. | Hradište pod Vrátnom | SE, LMH Senica | 00:13:12 | 00:13:48 | 0 | 00:12:96 | 00:13:09 | 0 | 00:13:48 | 00:13:09 | 00:13:09 |
| 7. | Brestovany | TT, ZSHL | 00:16:27 | 00:17:78 | 10 | 00:11:84 | 00:13:17 | 0 | 00:27:78 | 00:13:17 | 00:13:17 |
| 8. | Kolárovice centrum | BY, BDHL | 00:11:16 | 00:13:17 | 0 | 00:28:92 | 00:28:08 | 0 | 00:13:17 | NP | 00:13:17 |
| 9. | Hrabovec | BJ, Bardejov | 00:14:31 | 00:16:44 | 10 | 00:13:23 | 00:12:66 | 0 | 00:26:44 | 00:13:23 | 00:13:23 |
| 10. | Malé Zálužie | NR, ZSHL | 00:28:24 | 00:28:19 | 0 | 00:12:97 | 00:13:30 | 0 | 00:28:24 | 00:13:30 | 00:13:30 |
| 11. | Drážkovce | MT, TLMH | 00:13:74 | 00:14:00 | 0 | 00:34:41 | 00:34:41 | 0 | 00:14:00 | NP | 00:14:00 |
| 12. | Mikušovce | IL, PIDHL | 00:13:40 | 00:14:03 | 0 | 00:16:12 | 00:12:82 | 0 | 00:14:03 | 00:16:12 | 00:14:03 |
| 13. | Lazany | PD, LHM | 00:13:39 | 00:14:18 | 0 | 00:14:84 | 00:13:53 | 0 | 00:14:18 | 00:14:84 | 00:14:18 |
| 14. | Streženice A | PU, PIDHL | 00:23:09 | 00:14:91 | 0 | 00:13:86 | 00:14:56 | 0 | 00:23:09 | 00:14:56 | 00:14:56 |
| 15. | Čečejovce | KE, LMH Košice | 00:14:32 | 00:14:69 | 0 | 00:16:02 | 00:14:49 | 0 | 00:14:69 | 00:16:02 | 00:14:69 |
| 16. | Hranovnica | PP, PHL | 00:14:29 | 00:14:72 | 0 | 00:30:87 | 00:13:83 | 0 | 00:14:72 | NP | 00:14:72 |
| 17. | Tomášov | SC, ZSHL | 00:19:02 | 00:12:63 | 10 | 00:15:18 | 00:14:98 | 0 | 00:29:02 | 00:15:18 | 00:15:18 |
| 18. | Streženice B | PU, PU DHL | 00:15:22 | 00:14:75 | 0 | 00:14:67 | 00:15:53 | 0 | 00:15:22 | 00:15:53 | 00:15:22 |
| 19. | Oslany | PD, LHM | 00:15:20 | 00:16:23 | 0 | 00:20:56 | 00:21:57 | 0 | 00:16:23 | 00:21:57 | 00:16:23 |
Lokca 00:11:02 Ľavý pokus2
Lokca 00:11:02 Ľavý pokus2
Kvašov 00:12:31 Pravý pokus2
Šajdíkové Humence 00:13:64 Ľavý