| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov B | 00:17:75 | 00:17:22 | 00:17:75 |
| 2. | Ladce | 00:19:22 | 00:18:62 | 00:19:22 |
| 3. | Lednické Rovne | 00:21:12 | 00:20:14 | 00:21:12 |
| 4. | Trenčianske Stankovce | 00:22:15 | 00:23:60 | 00:23:60 |
| 5. | Podvažie | 00:28:21 | 00:31:41 | 00:31:41 |
Dulov B 00:17:22 Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KL Auto Jasenové | 00:13:56 | 00:13:71 | 00:13:71 |
| 2. | Horný Vadičov | 00:13:72 | 00:13:69 | 00:13:72 |
| 3. | Visolaje | 00:14:40 | 00:14:17 | 00:14:40 |
| 4. | Milochov | 00:14:53 | 00:13:88 | 00:14:53 |
| 5. | Lednica | 00:14:32 | 00:15:79 | 00:15:79 |
| 6. | Mikušovce | 00:16:77 | 00:15:79 | 00:16:77 |
| 7. | Horná Poruba | 00:16:24 | 00:17:13 | 00:17:13 |
| 8. | Pšurnovice B | 00:15:16 | 00:17:30 | 00:17:30 |
| 9. | Brvnište C | 00:15:70 | 00:17:71 | 00:17:71 |
| 10. | Pšurnovice A | 00:17:86 | 00:14:85 | 00:17:86 |
| 11. | Ľuborča | 00:29:04 | 00:28:96 | 00:29:04 |
| 12. | Trenčianske Stankovce | 00:21:80 | 00:20:62 | NP |
| 13. | Lednické Rovne | 00:18:59 | 00:18:59 | NP |
| 14. | Dohňany | 00:27:55 | 00:27:55 | NP |
| 15. | Jasenica | 01:03:02 | 00:18:24 | NP |
KL Auto Jasenové 00:13:56 Ľavý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pšurnovice | 00:15:03 | 00:14:85 | 00:15:03 |
| 2. | Horná Poruba | 00:16:69 | 00:17:44 | 00:17:44 |
Pšurnovice 00:14:85 Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lednické Rovne | 00:24:98 | 00:25:03 | 00:25:03 |
| 2. | Mikušovce | 00:30:15 | 00:36:25 | 00:36:25 |
| 3. | Podvažie | 00:48:87 | 00:58:28 | 00:58:28 |
Lednické Rovne 00:24:98 Ľavý
Dulov B 00:17:22 Pravý
KL Auto Jasenové 00:13:56 Ľavý
Pšurnovice 00:14:85 Pravý
Lednické Rovne 00:24:98 Ľavý