| Meno | Dopl. info. | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DHZ Zbora | PU, SMHL | 00:13:52 | 00:13:06 | 00:13:52 |
| 2. | SDH Krotějov sport | TA-CZ, | 00:13:41 | 00:13:56 | 00:13:56 |
| 3. | SDH Zahnašovice | KM-CZ, | 00:13:64 | 00:13:64 | 00:13:64 |
| 4. | DHZ Hoštiná | PU, SMHL | 00:13:82 | 00:13:64 | 00:13:82 |
| 5. | SDH Plumlov | PV-CZ, | 00:13:65 | 00:13:84 | 00:13:84 |
| 6. | DHZ Hrabové | BY, SMHL | 00:13:85 | 00:13:74 | 00:13:85 |
| 7. | DHZ Horný Vadičov | KM, | 00:13:68 | 00:14:09 | 00:14:09 |
| 8. | DHZ Ďurďové B | PB, SMHL | 00:13:85 | 00:14:18 | 00:14:18 |
| 9. | SDH Mirošov B | ZL-CZ, | 00:14:20 | 00:14:00 | 00:14:20 |
| 10. | DHZ Podvysoká A | CA, | 00:14:20 | 00:14:20 | 00:14:20 |
| 11. | DHZ Pavlice | TT, | 00:14:01 | 00:14:26 | 00:14:26 |
| 12. | DHZ Ďurďové A | PB, SMHL | 00:14:27 | 00:14:06 | 00:14:27 |
| 13. | DHZ Lužany | TO, | 00:14:47 | 00:14:36 | 00:14:47 |
| 14. | KL Auto Jasenové | ZA, | 00:14:48 | 00:14:39 | 00:14:48 |
| 15. | DHZ Poruba | PD, SMHL | 00:14:34 | 00:14:49 | 00:14:49 |
| 16. | DHZ Háj | TR, | 00:14:22 | 00:14:52 | 00:14:52 |
| 17. | DHZ Visolaje | PU, SMHL | 00:14:60 | 00:13:67 | 00:14:60 |
| 18. | DHZ Poľný Kesov | NR, SMHL | 00:14:65 | 00:13:93 | 00:14:65 |
| 19. | DHZ Lednica | PU, SMHL | 00:14:96 | 00:13:93 | 00:14:96 |
| 20. | DHZ Krásno | PE, SMHL | 00:14:51 | 00:15:15 | 00:15:15 |
| 21. | DHZ Dohňany | PU, SMHL | 00:15:15 | 00:14:79 | 00:15:15 |
| 22. | DHZ Hrnčiarovce nad Parnou A | TT, | 00:15:20 | 00:14:92 | 00:15:20 |
| 23. | DHZ Topolecká A | NM, | 00:15:41 | 00:15:41 | 00:15:41 |
| 24. | DHZ Topolecká B | NM, | 00:14:77 | 00:15:52 | 00:15:52 |
| 25. | SDH Mysločovice | ZL-CZ, | 00:15:77 | 00:15:62 | 00:15:77 |
| 26. | DHZ Milochov | PB, | 00:15:99 | 00:15:58 | 00:15:99 |
| 27. | DHZ Vavrečka | NO, | 00:16:53 | 00:16:43 | 00:16:53 |
| 28. | DHZ Korňa | CA, | 00:16:50 | 00:16:84 | 00:16:84 |
| 29. | DHZ Rudník | MY, | 00:17:12 | 00:14:97 | 00:17:12 |
| 30. | DHZ Rabča | NO, | 00:17:83 | 00:17:77 | 00:17:83 |
| 31. | DHZ Lednické Rovne | PU, SMHL | 00:18:85 | 00:19:46 | 00:19:46 |
| 32. | DHZ Rakša | TR, | 00:20:98 | 00:20:13 | 00:20:98 |
| 33. | SDH Nedašov | ZL-CZ, SMHL | 00:25:03 | 00:24:40 | 00:25:03 |
| 34. | DHZ Horný Moštenec | PB, | 00:15:65 | 00:16:06 | NP |
| 35. | DHZ Kanianka | PD, | 01:00:44 | 00:14:75 | NP |
| 36. | DHZ Socovce | MT, | 00:29:14 | 00:29:14 | NP |
| 37. | DHZ Papradno | PB, | 00:52:08 | 00:52:08 | NP |
| 38. | DHZ Lietava | ZA, | 00:25:31 | 00:25:31 | NP |
| 39. | DHZ Babulicov Vrch | MY, | 00:20:82 | 00:20:53 | NP |
| 40. | SDH Odry | NJ-CZ, | 00:17:77 | 00:17:77 | NP |
| 41. | DHZ Kamenná Poruba | ZA, | 00:15:22 | 00:15:59 | NP |
| 42. | DHZ Brvnište | PB, | 00:16:74 | 00:16:74 | NP |
| 43. | DHZ Svinná | TN, SMHL | 00:14:05 | 00:14:67 | NP |
| 44. | DHZ Podlužany | BN, SMHL | 00:26:42 | 00:26:42 | NP |
| 45. | DHZ Sveržov | BJ, | 00:18:62 | 00:18:62 | NP |
| 46. | SDH Lubno | FM-CZ, | 00:20:20 | 00:20:20 | NP |
DHZ Zbora 00:13:06 Pravý
| Meno | Dopl. info. | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krotějov sport | TA-CZ, | 00:16:06 | 00:15:97 | 00:16:06 |
| 2. | DHZ Dulov A | IL, | 00:16:59 | 00:16:40 | 00:16:59 |
| 3. | DHZ Dolný Hričov | ZA, | 00:17:04 | 00:16:91 | 00:17:04 |
| 4. | DHZ Dulov B | IL, SMHL | 00:17:50 | 00:17:51 | 00:17:51 |
| 5. | SDH Hostětín | UH-CZ, | 00:17:57 | 00:16:32 | 00:17:57 |
| 6. | DHZ Topolecká | NM, | 00:17:82 | 00:17:61 | 00:17:82 |
| 7. | DHZ Rudník | MY, | 00:18:24 | 00:17:66 | 00:18:24 |
| 8. | DHZ Kocurany | PD, SMHL | 00:17:51 | 00:18:61 | 00:18:61 |
| 9. | DHZ Nosice žabky B | PU, SMHL | 00:18:64 | 00:18:40 | 00:18:64 |
| 10. | DHZ Makov | CA, | 00:18:78 | 00:18:47 | 00:18:78 |
| 11. | DHZ Horná Ves | PD, SMHL | 00:18:93 | 00:18:94 | 00:18:94 |
| 12. | DHZ Nosice žabky A | PU, | 00:18:48 | 00:19:01 | 00:19:01 |
| 13. | DHZ Krásno | PE, SMHL | 00:19:52 | 00:19:00 | 00:19:52 |
| 14. | DHZ Kvašov | PU, | 00:19:53 | 00:18:50 | 00:19:53 |
| 15. | DHZ Mostište | PU, | 00:18:61 | 00:19:67 | 00:19:67 |
| 16. | DHZ Liesek | TS, | 00:18:98 | 00:21:26 | 00:21:26 |
| 17. | DHZ Bošáca | NM, | 00:24:35 | 00:23:57 | 00:24:35 |
| 18. | DHZ Kanianka | PD, | 00:28:68 | 00:28:97 | 00:28:97 |
| 19. | SDH Nedašova Lhota | ZL-CZ, SMHL | 00:29:61 | 00:30:02 | 00:30:02 |
| 20. | DHZ Visolaje | PU, | 00:19:13 | 00:18:19 | NP |
| 21. | DHZ Poruba | PD, | 00:43:32 | 00:43:32 | NP |
| 22. | DHZ Blažovce | TR, | 00:28:93 | 00:28:93 | NP |
Krotějov sport 00:15:97 Pravý
| Meno | Dopl. info. | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Zahnašovice | KM-CZ, | 00:14:59 | 00:14:17 | 00:14:59 |
| 2. | DHZ Ihrište | PU, SMHL | 00:15:40 | 00:15:12 | 00:15:40 |
| 3. | DHZ Nosice | PU, SMHL | 00:15:44 | 00:15:40 | 00:15:44 |
| 4. | DHZ Lehota pod Vtáčnikom | PD, SMHL | 00:16:45 | 00:15:90 | 00:16:45 |
| 5. | DHZ Rudinka | KM, | 00:15:93 | 00:16:57 | 00:16:57 |
| 6. | DHZ Lednické Rovne | PU, SMHL | 00:16:91 | 00:16:60 | 00:16:91 |
| 7. | DHZ Podlužany | BN, SMHL | 00:15:82 | 00:18:61 | 00:18:61 |
| 8. | DHZ Dohňany | PU, | 00:23:63 | 00:23:63 | NP |
SDH Zahnašovice 00:14:17 Pravý
| Meno | Dopl. info. | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DHZ Zlatníky | BN, SMHL | 00:17:88 | 00:17:41 | 00:17:88 |
| 2. | DHZ Podvažie | PB, | 00:17:71 | 00:18:02 | 00:18:02 |
| 3. | DHZ Nosice | PU, SMHL | 00:18:48 | 00:18:30 | 00:18:48 |
| 4. | DHZ Rybany | BN, SMHL | 00:17:85 | 00:18:53 | 00:18:53 |
| 5. | DHZ Kolárovice Centrum | BY, | 00:19:33 | 00:18:40 | 00:19:33 |
| 6. | DHZ Malé Lednice | PB, | 00:20:61 | 00:20:71 | 00:20:71 |
| 7. | DHZ Malé Zálužie | NR, | 00:22:81 | 00:23:75 | 00:23:75 |
| 8. | DHZ Veľké Uherce | PE, SMHL | 00:24:34 | 00:24:36 | 00:24:36 |
| 9. | DHZ Horenická Hôrka | PU, SMHL | 01:27:09 | 01:27:09 | NP |
| 10. | LAsKA | PD, | 00:34:80 | 00:34:80 | NP |
| 11. | DHZ Dohňany | PU, | 00:21:21 | 00:22:86 | NP |
DHZ Zlatníky 00:17:41 Pravý
| Meno | Dopl. info. | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DHZ Horná Ves | PD, SMHL | 00:16:17 | 00:16:16 | 00:16:17 |
| 2. | DHZ Podlužany | BN, SMHL | 00:16:19 | 00:15:71 | 00:16:19 |
| 3. | DHZ Streženice | PU, | 00:15:67 | 00:17:09 | 00:17:09 |
| 4. | DHZ Nosice | PU, SMHL | 00:17:09 | 00:16:48 | 00:17:09 |
| 5. | SDH Popov | ZL-CZ, | 00:17:89 | 00:16:62 | 00:17:89 |
| 6. | DHZ Zlatníky | BN, SMHL | 00:18:52 | 00:18:05 | 00:18:52 |
| 7. | DHZ Horenická Hôrka | PU, SMHL | 00:22:57 | 00:22:25 | NP |
| 8. | DHZ Malé Zálužie | NR, | 00:46:55 | 00:46:55 | NP |
| 9. | DHZ Oškerda | KM, | 00:16:45 | 00:15:81 | NP |
DHZ Streženice 00:15:67 Ľavý
| Meno | Dopl. info. | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALL STARS TEAM Ženy | 00:16:22 | 00:16:48 | 00:16:48 | |
| 2. | ALL STARS TEAM Dorastenci | 00:15:19 | 00:16:85 | 00:16:85 | |
| 3. | ALL STARS TEAM Muži nad 35 | 00:19:24 | 00:18:53 | 00:19:24 | |
| 4. | ALL STARS TEAM Dorastenky | 00:33:61 | 00:34:12 | 00:34:12 | |
| 5. | ALL STARS TEAM Muži | 00:17:86 | 01:33:00 | NP |
ALL STARS TEAM Dorastenci 00:15:19 Ľavý
DHZ Zbora 00:13:06 Pravý
Krotějov sport 00:15:97 Pravý
SDH Zahnašovice 00:14:17 Pravý
DHZ Zlatníky 00:17:41 Pravý
DHZ Streženice 00:15:67 Ľavý
ALL STARS TEAM Dorastenci 00:15:19 Ľavý