| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenná Poruba | 00:13:48 | 00:13:68 | 00:13:68 |
| 2. | Hoština | 00:13:17 | 00:13:90 | 00:13:90 |
| 3. | Hrabové | 00:14:24 | 00:13:92 | 00:14:24 |
| 4. | Ďurďové B | 00:13:25 | 00:14:30 | 00:14:30 |
| 5. | Dohňany | 00:13:78 | 00:14:37 | 00:14:37 |
| 6. | Horný Lieskov | 00:14:66 | 00:14:33 | 00:14:66 |
| 7. | Kvašov | 00:15:01 | 00:13:97 | 00:15:01 |
| 8. | Milochov | 00:15:40 | 00:15:30 | 00:15:40 |
| 9. | Brvnište | 00:15:55 | 00:15:70 | 00:15:70 |
| 10. | Dolný Hričov | 00:15:26 | 00:15:80 | 00:15:80 |
| 11. | Nosice | 00:16:22 | 00:15:11 | 00:16:22 |
| 12. | Papradno | 00:17:06 | 00:16:03 | 00:17:06 |
| 13. | Mikušovce | 00:17:11 | 00:16:81 | 00:17:11 |
| 14. | Pšurnovice | 00:15:26 | 00:22:18 | 00:22:18 |
| 15. | Praznov | 00:22:59 | 00:21:99 | 00:22:59 |
| 16. | Kolárovice Centrum | 00:21:67 | 00:23:30 | 00:23:30 |
| 17. | Horný Moštenec | 00:29:53 | 00:27:66 | 00:29:53 |
| 18. | Slopná | 00:42:69 | 00:41:95 | 00:42:69 |
| 19. | Ďurďové A | 00:24:52 | 00:24:52 | NP |
Hoština 00:13:17 Ľavý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov B | 00:16:61 | 00:16:41 | 00:16:61 |
| 2. | Dolný Hričov | 00:16:72 | 00:17:87 | 00:17:87 |
| 3. | Visolaje | 00:18:45 | 00:18:67 | 00:18:67 |
| 4. | Mostište | 00:18:70 | 00:18:02 | 00:18:70 |
| 5. | Kocurany | 00:16:47 | 00:18:72 | 00:18:72 |
| 6. | Nosice žabky B | 00:19:43 | 00:18:92 | 00:19:43 |
| 7. | Podvažie | 00:24:77 | 00:26:42 | 00:26:42 |
| 8. | Trenčianske Stankovce | 00:50:75 | 00:22:91 | 00:50:75 |
| 9. | Zemiansky Kvašov | 00:18:03 | 00:17:82 | NP |
| 10. | Papradno | 00:38:03 | 00:38:03 | NP |
Dulov B 00:16:41 Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jablonové | 00:23:70 | 00:23:27 | 00:23:70 |
| 2. | Zemiansky Kvašov | 00:25:37 | 00:23:48 | 00:25:37 |
| 3. | Dolný Hričov | 00:25:03 | 00:26:15 | 00:26:15 |
| 4. | Kocurany | 00:26:15 | 00:26:26 | 00:26:26 |
| 5. | Trenčianske Stankovce | 00:25:79 | 00:27:02 | 00:27:02 |
Jablonové 00:23:27 Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenná Poruba | 00:20:04 | 00:20:07 | 00:20:07 |
| 2. | Milochov | 00:20:70 | 00:21:15 | 00:21:15 |
| 3. | Trenčianska Turná | 00:21:57 | 00:21:54 | 00:21:57 |
| 4. | Mikušovce | 00:21:88 | 00:20:78 | 00:21:88 |
| 5. | Dolný Hričov | 00:22:08 | 00:21:91 | 00:22:08 |
| 6. | Prosné | 00:22:99 | 00:22:24 | 00:22:99 |
| 7. | Jerichov | 00:21:50 | 00:23:06 | 00:23:06 |
| 8. | Nosice | 00:23:82 | 00:23:64 | 00:23:82 |
| 9. | Trenčianske Jastrabie | 00:24:19 | 00:24:27 | 00:24:27 |
| 10. | Krásna Ves | 00:24:84 | 00:25:15 | 00:25:15 |
| 11. | Horný Moštenec | 00:24:02 | 00:25:21 | 00:25:21 |
| 12. | Pšurnovice | 00:25:45 | 00:25:89 | 00:25:89 |
Kamenná Poruba 00:20:04 Ľavý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice | 00:15:79 | 00:16:61 | 00:16:61 |
| 2. | Pšurnovice | 00:16:91 | 00:14:66 | 00:16:91 |
| 3. | Streženice | 00:15:89 | 00:18:00 | 00:18:00 |
| 4. | Prosné | 00:23:31 | 00:23:46 | 00:23:46 |
| 5. | Dulov | 00:16:41 | 00:26:01 | 00:26:01 |
| 6. | Brvnište | 00:39:73 | 00:40:33 | 00:40:33 |
| 7. | Horná Poruba | 00:46:83 | 00:46:83 | NP |
Pšurnovice 00:14:66 Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jerichov | 00:18:31 | 00:18:12 | 00:18:31 |
| 2. | Kocurany | 00:24:57 | 00:24:98 | 00:24:98 |
| 3. | Krásna Ves | 00:24:11 | 00:25:11 | 00:25:11 |
| 4. | Milochov | 00:25:38 | 00:23:66 | 00:25:38 |
| 5. | Mikušovce | 00:26:83 | 00:25:48 | 00:26:83 |
Jerichov 00:18:12 Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolárovice Centrum | 00:18:20 | 00:18:50 | 00:18:50 |
| 2. | Jablonové | 00:18:12 | 00:19:07 | 00:19:07 |
| 3. | Zemiansky Kvašov | 00:18:46 | 00:19:17 | 00:19:17 |
| 4. | Podvažie | 00:40:31 | 00:40:31 | NP |
Jablonové 00:18:12 Ľavý
Hoština 00:13:17 Ľavý
Dulov B 00:16:41 Pravý
Jablonové 00:23:27 Pravý
Kamenná Poruba 00:20:04 Ľavý
Pšurnovice 00:14:66 Pravý
Jerichov 00:18:12 Pravý
Jablonové 00:18:12 Ľavý