| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Poľný Kesov | 00:13:15 | 00:13:72 | 00:13:72 |
| 2. | Hoštiná | 00:13:80 | 00:13:77 | 00:13:80 |
| 3. | Ďurďové A | 00:13:81 | 00:13:59 | 00:13:81 |
| 4. | Hrabové | 00:13:97 | 00:14:18 | 00:14:18 |
| 5. | Svinná | 00:13:99 | 00:14:46 | 00:14:46 |
| 6. | Zbora | 00:13:50 | 00:14:66 | 00:14:66 |
| 7. | Podlužany | 00:14:19 | 00:14:86 | 00:14:86 |
| 8. | Rybany | 00:14:87 | 00:14:56 | 00:14:87 |
| 9. | Ďurďové B | 00:14:93 | 00:14:94 | 00:14:94 |
| 10. | Dohňany | 00:15:16 | 00:14:43 | 00:15:16 |
| 11. | Krásno | 00:14:86 | 00:15:17 | 00:15:17 |
| 12. | Lednica | 00:14:99 | 00:15:22 | 00:15:22 |
| 13. | Lednické Rovne | 00:15:55 | 00:14:78 | 00:15:55 |
| 14. | Podvysoká B | 00:14:27 | 00:15:57 | 00:15:57 |
| 15. | Nedašov | 00:14:80 | 00:16:17 | 00:16:17 |
| 16. | Poruba | 00:17:12 | 00:17:87 | 00:17:87 |
| 17. | Podvysoká | 00:13:62 | 00:13:62 | NP |
| 18. | Visolaje | 00:11:91 | 00:11:91 | NP |
Poľný Kesov 00:13:15 Ľavý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybany | 00:19:07 | 00:19:36 | 00:19:36 |
| 2. | Zlatníky | 00:19:74 | 00:20:45 | 00:20:45 |
| 3. | Mikušovce | 00:20:48 | 00:20:46 | 00:20:48 |
| 4. | Horenická Hôrka | 00:21:16 | 00:20:74 | 00:21:16 |
| 5. | Lednické Rovne | 00:46:85 | 00:45:47 | 00:46:85 |
| 6. | Nosice | 00:30:82 | 00:31:19 | NP |
Rybany 00:19:07 Ľavý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice Žabky B | 00:17:48 | 00:18:70 | 00:18:70 |
| 2. | Kocurany | 00:18:99 | 00:17:99 | 00:18:99 |
| 3. | Kvašov | 00:19:05 | 00:18:53 | 00:19:05 |
| 4. | Horná Ves | 00:19:07 | 00:20:04 | 00:20:04 |
| 5. | Dulov B | 00:20:75 | 00:19:17 | 00:20:75 |
| 6. | Mostište | 00:21:24 | 00:20:25 | 00:21:24 |
| 7. | Krásno | 00:28:85 | 00:27:92 | 00:28:85 |
| 8. | Nedašova Lhota | 00:27:62 | 00:27:62 | NP |
Nosice Žabky B 00:17:48 Ľavý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lednické Rovne | 00:16:70 | 00:16:28 | 00:16:70 |
| 2. | Nosice | 00:16:44 | 00:17:41 | 00:17:41 |
| 3. | Ihrište | 00:16:77 | 00:17:50 | 00:17:50 |
| 4. | Podlužany | 00:16:75 | 00:17:74 | 00:17:74 |
| 5. | Mikušovce | 00:21:98 | 00:20:13 | 00:21:98 |
| 6. | Lehota pod Vtáčnikom | 00:23:28 | 00:23:28 | NP |
Lednické Rovne 00:16:28 Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | 00:15:77 | 00:16:21 | 00:16:21 |
| 2. | Horná Ves | 00:17:05 | 00:17:30 | 00:17:30 |
| 3. | Streženice | 00:17:73 | 00:17:99 | 00:17:99 |
| 4. | Nosice | 00:19:23 | 00:16:36 | 00:19:23 |
| 5. | Zlatníky | 00:31:27 | 00:32:28 | 00:32:28 |
| 6. | Podlužany | 00:32:81 | 00:32:27 | 00:32:81 |
Horenická Hôrka 00:15:77 Ľavý
Poľný Kesov 00:13:15 Ľavý
Rybany 00:19:07 Ľavý
Nosice Žabky B 00:17:48 Ľavý
Lednické Rovne 00:16:28 Pravý
Horenická Hôrka 00:15:77 Ľavý