| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oškerda | 00:15:17 | 00:15:47 | 00:15:47 |
| 2. | Nosice | 00:16:46 | 00:16:73 | 00:16:73 |
| 3. | Streženice | 00:16:74 | 00:16:91 | 00:16:91 |
| 4. | Horná Poruba | 00:17:49 | 00:17:94 | 00:17:94 |
| 5. | Dulov | 00:19:59 | 00:19:53 | 00:19:59 |
| 6. | Horenická Hôrka | 00:29:64 | 00:27:94 | 00:29:64 |
| 7. | Turzovka | 00:17:20 | 00:15:97 | NP |
Oškerda 00:15:17 Ľavý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lednica | 00:13:43 | 00:13:64 | 00:13:64 |
| 2. | Hoštiná | 00:13:69 | 00:13:77 | 00:13:77 |
| 3. | Papradno | 00:15:39 | 00:15:11 | 00:15:39 |
| 4. | Predmier | 00:15:31 | 00:15:57 | 00:15:57 |
| 5. | Milochov | 00:15:79 | 00:14:17 | 00:15:79 |
| 6. | Pruské | 00:15:75 | 00:15:94 | 00:15:94 |
| 7. | Nosice | 00:16:31 | 00:15:66 | 00:16:31 |
| 8. | Oškerda | 00:15:76 | 00:16:39 | 00:16:39 |
| 9. | Dohňany | 00:20:00 | 00:14:57 | 00:20:00 |
| 10. | Pšurnovice | 00:18:58 | 00:20:32 | 00:20:32 |
| 11. | Visolaje | 00:23:65 | 00:23:70 | 00:23:70 |
| 12. | Mikušovce | 00:24:60 | 00:25:02 | 00:25:02 |
| 13. | Kvašov | 00:19:36 | 00:19:75 | NP |
| 14. | Lednické Rovne | 00:15:33 | 00:14:13 | NP |
| 15. | Brvnište | 00:36:36 | 00:18:39 | NP |
Lednica 00:13:43 Ľavý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikušovce | 00:21:56 | 00:20:48 | 00:21:56 |
| 2. | Lysá pod Makytou | 00:22:07 | 00:22:26 | 00:22:26 |
| 3. | Kolárovice Centrum | 00:25:13 | 00:24:97 | 00:25:13 |
| 4. | Dohňany | 00:26:58 | 00:20:08 | 00:26:58 |
| 5. | Malé Lednice | 00:27:58 | 00:25:89 | 00:27:58 |
| 6. | Nosice | 00:17:25 | 00:28:25 | 00:28:25 |
Nosice 00:17:25 Ľavý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milochov | 00:19:59 | 00:19:36 | 00:19:59 |
| 2. | Pruské | 00:19:87 | 00:19:83 | 00:19:87 |
| 3. | Predmier | 00:20:79 | 00:21:20 | 00:21:20 |
| 4. | Oškerda | 00:21:30 | 00:19:96 | 00:21:30 |
| 5. | Zemiansky Kvašov | 00:23:39 | 00:24:48 | 00:24:48 |
| 6. | Mikušovce M | 00:25:77 | 00:25:87 | 00:25:87 |
| 7. | Mikušovce Ž | 00:28:09 | 00:28:60 | 00:28:60 |
| 8. | Pšurnovice | 00:31:22 | 00:30:52 | 00:31:22 |
| 9. | Nosice | 00:39:47 | 00:39:35 | 00:39:47 |
Milochov 00:19:36 Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mostište | 00:16:84 | 00:17:39 | 00:17:39 |
| 2. | Nosice Žabky A | 00:18:06 | 00:17:78 | 00:18:06 |
| 3. | Nosice Žabky B | 00:18:54 | 00:17:47 | 00:18:54 |
| 4. | Dulov B | 00:19:97 | 00:18:82 | 00:19:97 |
| 5. | Kvašov | 00:20:12 | 00:20:52 | 00:20:52 |
| 6. | Zemiansky Kvašov | 00:21:12 | 00:21:41 | 00:21:41 |
| 7. | Visolaje | 00:34:64 | 00:34:34 | 00:34:64 |
| 8. | Malé Lednice | 00:53:36 | 00:51:90 | 00:53:36 |
Mostište 00:16:84 Ľavý
Oškerda 00:15:17 Ľavý
Lednica 00:13:43 Ľavý
Nosice 00:17:25 Ľavý
Milochov 00:19:36 Pravý
Mostište 00:16:84 Ľavý