| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | 00:17:19 | 00:17:05 | 00:17:19 |
| 2. | Nedašova Lhota | 00:18:29 | 00:17:91 | 00:18:29 |
| 3. | Zlatníky | 00:18:79 | 00:19:12 | 00:19:12 |
| 4. | Kvašov | 00:19:24 | 00:19:61 | 00:19:61 |
| 5. | Blažovce | 00:20:74 | 00:20:53 | 00:20:74 |
| 6. | Nosice Žabky B | 00:20:86 | 00:21:23 | 00:21:23 |
| 7. | Mostište | 00:23:39 | 00:23:39 | 00:23:39 |
| 8. | Mikušovce | 00:49:58 | 00:20:18 | 00:49:58 |
| 9. | Kanianka | |||
| 10. | Kocurany |
Dulov 00:17:05 Pravý
| Meno | L | P | Výsledok | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavlice | 00:13:76 | 00:13:98 | 00:13:98 |
| 2. | Mirošov B | 00:14:35 | 00:14:42 | 00:14:42 |
| 3. | Lednica | 00:14:60 | 00:14:40 | 00:14:60 |
| 4. | Hrabové | 00:14:81 | 00:14:95 | 00:14:95 |
| 5. | Turčiansky Háj | 00:14:61 | 00:15:18 | 00:15:18 |
| 6. | Ďurďové B | 00:15:00 | 00:15:24 | 00:15:24 |
| 7. | Podlužany | 00:15:64 | 00:14:81 | 00:15:64 |
| 8. | Krásno | 00:15:84 | 00:15:55 | 00:15:84 |
| 9. | Kvašov | 00:15:50 | 00:16:16 | 00:16:16 |
| 10. | Milochov | 00:15:79 | 00:16:28 | 00:16:28 |
| 11. | Svinná | 00:16:28 | 00:16:07 | 00:16:28 |
| 12. | Mirošov C | 00:15:51 | 00:16:60 | 00:16:60 |
| 13. | Brvnište | 00:15:93 | 00:16:69 | 00:16:69 |
| 14. | Beluša | 00:16:65 | 00:16:87 | 00:16:87 |
| 15. | Dohňany | 00:16:99 | 00:14:84 | 00:16:99 |
| 16. | Ďurďové A | 00:17:61 | 00:16:28 | 00:17:61 |
| 17. | Poruba | 00:15:32 | 00:18:57 | 00:18:57 |
| 18. | Dulov | 00:19:68 | 00:19:25 | 00:19:68 |
| 19. | Hoštiná | 00:21:63 | 00:21:79 | 00:21:79 |
| 20. | Kanianka | 00:25:27 | 00:23:25 | 00:25:27 |
| 21. | Mikušovce | 00:37:36 | 00:22:23 | 00:37:36 |
| 22. | Lednické Rovne | 00:27:41 | 00:27:41 | NP |
| 23. | Visolaje | 00:51:48 | 00:31:11 | NP |
| 24. | Zbora | 00:13:52 | 00:13:46 | NP |
| 25. | Rybany | 00:59:25 | 00:15:07 | NP |
Pavlice 00:13:76 Ľavý
Dulov 00:17:05 Pravý
Pavlice 00:13:76 Ľavý